Chromosome PID Type Strand From To Symbol Product Seq
NC_009255 134292712 - + 784761 786053 - 3-oxoacyl-ACP synthase seq
NC_009255 134292713 - + 786226 787611 - FAD-binding monooxygenase seq
NC_009255 134293935 - - 2188289 2188888 - DNA-N1-methyladenine dioxygenase seq
NC_009255 134293936 - - 2189150 2190298 - metallophosphoesterase seq
NC_009255 134293937 - + 2190831 2191538 - MgtC/SapB transporter seq
NC_009255 134293938 R - 2191597 2192316 - LuxR family transcriptional regulator seq
NC_009255 134293939 M + 2192390 2192833 - hypothetical protein seq
NC_009255 134293940 I + 2193043 2193651 - autoinducer synthesis protein seq
NC_009255 134293941 - + 2193731 2194477 - hypothetical protein seq
NC_009255 134293942 - - 2194697 2195566 - ankyrin seq
NC_009255 134293943 - - 2195566 2195913 - hypothetical protein seq
NC_009255 134293944 - - 2196145 2196750 - acyltransferase seq
NC_009255 134294019 - - 2282323 2284362 - YscC/HrcC family type III secretion outer membrane protein seq
NC_009255 134294020 - - 2284362 2284640 - HrpO family type III secretion protein seq
NC_009255 134294021 - - 2284637 2286883 - type III secretion FHIPEP protein seq